出生年份年齡對照表
最後更新:
年份2026令和8年
生肖馬 · 丙午
按年代
2020–2029
| 出生年 | 日本年號 | 生肖 | 年齡(已過生日) | 年齡(未過生日) | 虛歲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 令和8年 | 馬 · 丙午 | 0 | – | 1 |
| 2025 | 令和7年 | 蛇 · 乙巳 | 1 | 0 | 2 |
| 2024 | 令和6年 | 龍 · 甲辰 | 2 | 1 | 3 |
| 2023 | 令和5年 | 兔 · 癸卯 | 3 | 2 | 4 |
| 2022 | 令和4年 | 虎 · 壬寅 | 4 | 3 | 5 |
| 2021 | 令和3年 | 牛 · 辛丑 | 5 | 4 | 6 |
| 2020 | 令和2年 | 鼠 · 庚子 | 6 | 5 | 7 |
2010–2019
| 出生年 | 日本年號 | 生肖 | 年齡(已過生日) | 年齡(未過生日) | 虛歲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 平成31年 / 令和1年 | 豬 · 己亥 | 7 | 6 | 8 |
| 2018 | 平成30年 | 狗 · 戊戌 | 8 | 7 | 9 |
| 2017 | 平成29年 | 雞 · 丁酉 | 9 | 8 | 10 |
| 2016 | 平成28年 | 猴 · 丙申 | 10 | 9 | 11 |
| 2015 | 平成27年 | 羊 · 乙未 | 11 | 10 | 12 |
| 2014 | 平成26年 | 馬 · 甲午 | 12 | 11 | 13 |
| 2013 | 平成25年 | 蛇 · 癸巳 | 13 | 12 | 14 |
| 2012 | 平成24年 | 龍 · 壬辰 | 14 | 13 | 15 |
| 2011 | 平成23年 | 兔 · 辛卯 | 15 | 14 | 16 |
| 2010 | 平成22年 | 虎 · 庚寅 | 16 | 15 | 17 |
2000–2009
| 出生年 | 日本年號 | 生肖 | 年齡(已過生日) | 年齡(未過生日) | 虛歲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 平成21年 | 牛 · 己丑 | 17 | 16 | 18 |
| 2008 | 平成20年 | 鼠 · 戊子 | 18 | 17 | 19 |
| 2007 | 平成19年 | 豬 · 丁亥 | 19 | 18 | 20 |
| 2006 | 平成18年 | 狗 · 丙戌 | 20 | 19 | 21 |
| 2005 | 平成17年 | 雞 · 乙酉 | 21 | 20 | 22 |
| 2004 | 平成16年 | 猴 · 甲申 | 22 | 21 | 23 |
| 2003 | 平成15年 | 羊 · 癸未 | 23 | 22 | 24 |
| 2002 | 平成14年 | 馬 · 壬午 | 24 | 23 | 25 |
| 2001 | 平成13年 | 蛇 · 辛巳 | 25 | 24 | 26 |
| 2000 | 平成12年 | 龍 · 庚辰 | 26 | 25 | 27 |
1990–1999
| 出生年 | 日本年號 | 生肖 | 年齡(已過生日) | 年齡(未過生日) | 虛歲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 平成11年 | 兔 · 己卯 | 27 | 26 | 28 |
| 1998 | 平成10年 | 虎 · 戊寅 | 28 | 27 | 29 |
| 1997 | 平成9年 | 牛 · 丁丑 | 29 | 28 | 30 |
| 1996 | 平成8年 | 鼠 · 丙子 | 30 | 29 | 31 |
| 1995 | 平成7年 | 豬 · 乙亥 | 31 | 30 | 32 |
| 1994 | 平成6年 | 狗 · 甲戌 | 32 | 31 | 33 |
| 1993 | 平成5年 | 雞 · 癸酉 | 33 | 32 | 34 |
| 1992 | 平成4年 | 猴 · 壬申 | 34 | 33 | 35 |
| 1991 | 平成3年 | 羊 · 辛未 | 35 | 34 | 36 |
| 1990 | 平成2年 | 馬 · 庚午 | 36 | 35 | 37 |
1980–1989
| 出生年 | 日本年號 | 生肖 | 年齡(已過生日) | 年齡(未過生日) | 虛歲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 昭和64年 / 平成1年 | 蛇 · 己巳 | 37 | 36 | 38 |
| 1988 | 昭和63年 | 龍 · 戊辰 | 38 | 37 | 39 |
| 1987 | 昭和62年 | 兔 · 丁卯 | 39 | 38 | 40 |
| 1986 | 昭和61年 | 虎 · 丙寅 | 40 | 39 | 41 |
| 1985 | 昭和60年 | 牛 · 乙丑 | 41 | 40 | 42 |
| 1984 | 昭和59年 | 鼠 · 甲子 | 42 | 41 | 43 |
| 1983 | 昭和58年 | 豬 · 癸亥 | 43 | 42 | 44 |
| 1982 | 昭和57年 | 狗 · 壬戌 | 44 | 43 | 45 |
| 1981 | 昭和56年 | 雞 · 辛酉 | 45 | 44 | 46 |
| 1980 | 昭和55年 | 猴 · 庚申 | 46 | 45 | 47 |
1970–1979
| 出生年 | 日本年號 | 生肖 | 年齡(已過生日) | 年齡(未過生日) | 虛歲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 昭和54年 | 羊 · 己未 | 47 | 46 | 48 |
| 1978 | 昭和53年 | 馬 · 戊午 | 48 | 47 | 49 |
| 1977 | 昭和52年 | 蛇 · 丁巳 | 49 | 48 | 50 |
| 1976 | 昭和51年 | 龍 · 丙辰 | 50 | 49 | 51 |
| 1975 | 昭和50年 | 兔 · 乙卯 | 51 | 50 | 52 |
| 1974 | 昭和49年 | 虎 · 甲寅 | 52 | 51 | 53 |
| 1973 | 昭和48年 | 牛 · 癸丑 | 53 | 52 | 54 |
| 1972 | 昭和47年 | 鼠 · 壬子 | 54 | 53 | 55 |
| 1971 | 昭和46年 | 豬 · 辛亥 | 55 | 54 | 56 |
| 1970 | 昭和45年 | 狗 · 庚戌 | 56 | 55 | 57 |
1960–1969
| 出生年 | 日本年號 | 生肖 | 年齡(已過生日) | 年齡(未過生日) | 虛歲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 昭和44年 | 雞 · 己酉 | 57 | 56 | 58 |
| 1968 | 昭和43年 | 猴 · 戊申 | 58 | 57 | 59 |
| 1967 | 昭和42年 | 羊 · 丁未 | 59 | 58 | 60 |
| 1966 | 昭和41年 | 馬 · 丙午 | 60 | 59 | 61 |
| 1965 | 昭和40年 | 蛇 · 乙巳 | 61 | 60 | 62 |
| 1964 | 昭和39年 | 龍 · 甲辰 | 62 | 61 | 63 |
| 1963 | 昭和38年 | 兔 · 癸卯 | 63 | 62 | 64 |
| 1962 | 昭和37年 | 虎 · 壬寅 | 64 | 63 | 65 |
| 1961 | 昭和36年 | 牛 · 辛丑 | 65 | 64 | 66 |
| 1960 | 昭和35年 | 鼠 · 庚子 | 66 | 65 | 67 |
1950–1959
| 出生年 | 日本年號 | 生肖 | 年齡(已過生日) | 年齡(未過生日) | 虛歲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | 昭和34年 | 豬 · 己亥 | 67 | 66 | 68 |
| 1958 | 昭和33年 | 狗 · 戊戌 | 68 | 67 | 69 |
| 1957 | 昭和32年 | 雞 · 丁酉 | 69 | 68 | 70 |
| 1956 | 昭和31年 | 猴 · 丙申 | 70 | 69 | 71 |
| 1955 | 昭和30年 | 羊 · 乙未 | 71 | 70 | 72 |
| 1954 | 昭和29年 | 馬 · 甲午 | 72 | 71 | 73 |
| 1953 | 昭和28年 | 蛇 · 癸巳 | 73 | 72 | 74 |
| 1952 | 昭和27年 | 龍 · 壬辰 | 74 | 73 | 75 |
| 1951 | 昭和26年 | 兔 · 辛卯 | 75 | 74 | 76 |
| 1950 | 昭和25年 | 虎 · 庚寅 | 76 | 75 | 77 |
1940–1949
| 出生年 | 日本年號 | 生肖 | 年齡(已過生日) | 年齡(未過生日) | 虛歲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | 昭和24年 | 牛 · 己丑 | 77 | 76 | 78 |
| 1948 | 昭和23年 | 鼠 · 戊子 | 78 | 77 | 79 |
| 1947 | 昭和22年 | 豬 · 丁亥 | 79 | 78 | 80 |
| 1946 | 昭和21年 | 狗 · 丙戌 | 80 | 79 | 81 |
| 1945 | 昭和20年 | 雞 · 乙酉 | 81 | 80 | 82 |
| 1944 | 昭和19年 | 猴 · 甲申 | 82 | 81 | 83 |
| 1943 | 昭和18年 | 羊 · 癸未 | 83 | 82 | 84 |
| 1942 | 昭和17年 | 馬 · 壬午 | 84 | 83 | 85 |
| 1941 | 昭和16年 | 蛇 · 辛巳 | 85 | 84 | 86 |
| 1940 | 昭和15年 | 龍 · 庚辰 | 86 | 85 | 87 |
1930–1939
| 出生年 | 日本年號 | 生肖 | 年齡(已過生日) | 年齡(未過生日) | 虛歲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | 昭和14年 | 兔 · 己卯 | 87 | 86 | 88 |
| 1938 | 昭和13年 | 虎 · 戊寅 | 88 | 87 | 89 |
| 1937 | 昭和12年 | 牛 · 丁丑 | 89 | 88 | 90 |
| 1936 | 昭和11年 | 鼠 · 丙子 | 90 | 89 | 91 |
| 1935 | 昭和10年 | 豬 · 乙亥 | 91 | 90 | 92 |
| 1934 | 昭和9年 | 狗 · 甲戌 | 92 | 91 | 93 |
| 1933 | 昭和8年 | 雞 · 癸酉 | 93 | 92 | 94 |
| 1932 | 昭和7年 | 猴 · 壬申 | 94 | 93 | 95 |
| 1931 | 昭和6年 | 羊 · 辛未 | 95 | 94 | 96 |
| 1930 | 昭和5年 | 馬 · 庚午 | 96 | 95 | 97 |
1920–1929
| 出生年 | 日本年號 | 生肖 | 年齡(已過生日) | 年齡(未過生日) | 虛歲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1929 | 昭和4年 | 蛇 · 己巳 | 97 | 96 | 98 |
| 1928 | 昭和3年 | 龍 · 戊辰 | 98 | 97 | 99 |
| 1927 | 昭和2年 | 兔 · 丁卯 | 99 | 98 | 100 |
| 1926 | 大正15年 / 昭和1年 | 虎 · 丙寅 | 100 | 99 | 101 |
計算方法
年齡以日本時間的今天計算。「已過生日」指今年生日已到。虛歲為今年減出生年再加一。日本年號依《元號法》及改元政令;改元之年同時顯示兩個年號。學年依《學校教育法》與《年齡計算法》(年齡於生日前一天增加,因此4月1日出生者屬較早學年)。成年依《民法》第4條。
關於本頁
各出生年份的人今天的年齡(生日前與生日後),以及日本年號與生肖。