Tabla de edades por año de nacimiento
Última actualización:
Año2026Reiwa 8
ZodiacoCaballo
Por décadas
2020–2029
| Nacimiento | Era japonesa | Zodiaco | Edad (cumpleaños pasado) | Edad (antes del cumpleaños) | Cuenta tradicional (kazoedoshi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Reiwa 8 | Caballo | 0 | – | 1 |
| 2025 | Reiwa 7 | Serpiente | 1 | 0 | 2 |
| 2024 | Reiwa 6 | Dragón | 2 | 1 | 3 |
| 2023 | Reiwa 5 | Conejo | 3 | 2 | 4 |
| 2022 | Reiwa 4 | Tigre | 4 | 3 | 5 |
| 2021 | Reiwa 3 | Buey | 5 | 4 | 6 |
| 2020 | Reiwa 2 | Rata | 6 | 5 | 7 |
2010–2019
| Nacimiento | Era japonesa | Zodiaco | Edad (cumpleaños pasado) | Edad (antes del cumpleaños) | Cuenta tradicional (kazoedoshi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Heisei 31 / Reiwa 1 | Cerdo | 7 | 6 | 8 |
| 2018 | Heisei 30 | Perro | 8 | 7 | 9 |
| 2017 | Heisei 29 | Gallo | 9 | 8 | 10 |
| 2016 | Heisei 28 | Mono | 10 | 9 | 11 |
| 2015 | Heisei 27 | Cabra | 11 | 10 | 12 |
| 2014 | Heisei 26 | Caballo | 12 | 11 | 13 |
| 2013 | Heisei 25 | Serpiente | 13 | 12 | 14 |
| 2012 | Heisei 24 | Dragón | 14 | 13 | 15 |
| 2011 | Heisei 23 | Conejo | 15 | 14 | 16 |
| 2010 | Heisei 22 | Tigre | 16 | 15 | 17 |
2000–2009
| Nacimiento | Era japonesa | Zodiaco | Edad (cumpleaños pasado) | Edad (antes del cumpleaños) | Cuenta tradicional (kazoedoshi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Heisei 21 | Buey | 17 | 16 | 18 |
| 2008 | Heisei 20 | Rata | 18 | 17 | 19 |
| 2007 | Heisei 19 | Cerdo | 19 | 18 | 20 |
| 2006 | Heisei 18 | Perro | 20 | 19 | 21 |
| 2005 | Heisei 17 | Gallo | 21 | 20 | 22 |
| 2004 | Heisei 16 | Mono | 22 | 21 | 23 |
| 2003 | Heisei 15 | Cabra | 23 | 22 | 24 |
| 2002 | Heisei 14 | Caballo | 24 | 23 | 25 |
| 2001 | Heisei 13 | Serpiente | 25 | 24 | 26 |
| 2000 | Heisei 12 | Dragón | 26 | 25 | 27 |
1990–1999
| Nacimiento | Era japonesa | Zodiaco | Edad (cumpleaños pasado) | Edad (antes del cumpleaños) | Cuenta tradicional (kazoedoshi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Heisei 11 | Conejo | 27 | 26 | 28 |
| 1998 | Heisei 10 | Tigre | 28 | 27 | 29 |
| 1997 | Heisei 9 | Buey | 29 | 28 | 30 |
| 1996 | Heisei 8 | Rata | 30 | 29 | 31 |
| 1995 | Heisei 7 | Cerdo | 31 | 30 | 32 |
| 1994 | Heisei 6 | Perro | 32 | 31 | 33 |
| 1993 | Heisei 5 | Gallo | 33 | 32 | 34 |
| 1992 | Heisei 4 | Mono | 34 | 33 | 35 |
| 1991 | Heisei 3 | Cabra | 35 | 34 | 36 |
| 1990 | Heisei 2 | Caballo | 36 | 35 | 37 |
1980–1989
| Nacimiento | Era japonesa | Zodiaco | Edad (cumpleaños pasado) | Edad (antes del cumpleaños) | Cuenta tradicional (kazoedoshi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Shōwa 64 / Heisei 1 | Serpiente | 37 | 36 | 38 |
| 1988 | Shōwa 63 | Dragón | 38 | 37 | 39 |
| 1987 | Shōwa 62 | Conejo | 39 | 38 | 40 |
| 1986 | Shōwa 61 | Tigre | 40 | 39 | 41 |
| 1985 | Shōwa 60 | Buey | 41 | 40 | 42 |
| 1984 | Shōwa 59 | Rata | 42 | 41 | 43 |
| 1983 | Shōwa 58 | Cerdo | 43 | 42 | 44 |
| 1982 | Shōwa 57 | Perro | 44 | 43 | 45 |
| 1981 | Shōwa 56 | Gallo | 45 | 44 | 46 |
| 1980 | Shōwa 55 | Mono | 46 | 45 | 47 |
1970–1979
| Nacimiento | Era japonesa | Zodiaco | Edad (cumpleaños pasado) | Edad (antes del cumpleaños) | Cuenta tradicional (kazoedoshi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Shōwa 54 | Cabra | 47 | 46 | 48 |
| 1978 | Shōwa 53 | Caballo | 48 | 47 | 49 |
| 1977 | Shōwa 52 | Serpiente | 49 | 48 | 50 |
| 1976 | Shōwa 51 | Dragón | 50 | 49 | 51 |
| 1975 | Shōwa 50 | Conejo | 51 | 50 | 52 |
| 1974 | Shōwa 49 | Tigre | 52 | 51 | 53 |
| 1973 | Shōwa 48 | Buey | 53 | 52 | 54 |
| 1972 | Shōwa 47 | Rata | 54 | 53 | 55 |
| 1971 | Shōwa 46 | Cerdo | 55 | 54 | 56 |
| 1970 | Shōwa 45 | Perro | 56 | 55 | 57 |
1960–1969
| Nacimiento | Era japonesa | Zodiaco | Edad (cumpleaños pasado) | Edad (antes del cumpleaños) | Cuenta tradicional (kazoedoshi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | Shōwa 44 | Gallo | 57 | 56 | 58 |
| 1968 | Shōwa 43 | Mono | 58 | 57 | 59 |
| 1967 | Shōwa 42 | Cabra | 59 | 58 | 60 |
| 1966 | Shōwa 41 | Caballo | 60 | 59 | 61 |
| 1965 | Shōwa 40 | Serpiente | 61 | 60 | 62 |
| 1964 | Shōwa 39 | Dragón | 62 | 61 | 63 |
| 1963 | Shōwa 38 | Conejo | 63 | 62 | 64 |
| 1962 | Shōwa 37 | Tigre | 64 | 63 | 65 |
| 1961 | Shōwa 36 | Buey | 65 | 64 | 66 |
| 1960 | Shōwa 35 | Rata | 66 | 65 | 67 |
1950–1959
| Nacimiento | Era japonesa | Zodiaco | Edad (cumpleaños pasado) | Edad (antes del cumpleaños) | Cuenta tradicional (kazoedoshi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | Shōwa 34 | Cerdo | 67 | 66 | 68 |
| 1958 | Shōwa 33 | Perro | 68 | 67 | 69 |
| 1957 | Shōwa 32 | Gallo | 69 | 68 | 70 |
| 1956 | Shōwa 31 | Mono | 70 | 69 | 71 |
| 1955 | Shōwa 30 | Cabra | 71 | 70 | 72 |
| 1954 | Shōwa 29 | Caballo | 72 | 71 | 73 |
| 1953 | Shōwa 28 | Serpiente | 73 | 72 | 74 |
| 1952 | Shōwa 27 | Dragón | 74 | 73 | 75 |
| 1951 | Shōwa 26 | Conejo | 75 | 74 | 76 |
| 1950 | Shōwa 25 | Tigre | 76 | 75 | 77 |
1940–1949
| Nacimiento | Era japonesa | Zodiaco | Edad (cumpleaños pasado) | Edad (antes del cumpleaños) | Cuenta tradicional (kazoedoshi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | Shōwa 24 | Buey | 77 | 76 | 78 |
| 1948 | Shōwa 23 | Rata | 78 | 77 | 79 |
| 1947 | Shōwa 22 | Cerdo | 79 | 78 | 80 |
| 1946 | Shōwa 21 | Perro | 80 | 79 | 81 |
| 1945 | Shōwa 20 | Gallo | 81 | 80 | 82 |
| 1944 | Shōwa 19 | Mono | 82 | 81 | 83 |
| 1943 | Shōwa 18 | Cabra | 83 | 82 | 84 |
| 1942 | Shōwa 17 | Caballo | 84 | 83 | 85 |
| 1941 | Shōwa 16 | Serpiente | 85 | 84 | 86 |
| 1940 | Shōwa 15 | Dragón | 86 | 85 | 87 |
1930–1939
| Nacimiento | Era japonesa | Zodiaco | Edad (cumpleaños pasado) | Edad (antes del cumpleaños) | Cuenta tradicional (kazoedoshi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | Shōwa 14 | Conejo | 87 | 86 | 88 |
| 1938 | Shōwa 13 | Tigre | 88 | 87 | 89 |
| 1937 | Shōwa 12 | Buey | 89 | 88 | 90 |
| 1936 | Shōwa 11 | Rata | 90 | 89 | 91 |
| 1935 | Shōwa 10 | Cerdo | 91 | 90 | 92 |
| 1934 | Shōwa 9 | Perro | 92 | 91 | 93 |
| 1933 | Shōwa 8 | Gallo | 93 | 92 | 94 |
| 1932 | Shōwa 7 | Mono | 94 | 93 | 95 |
| 1931 | Shōwa 6 | Cabra | 95 | 94 | 96 |
| 1930 | Shōwa 5 | Caballo | 96 | 95 | 97 |
1920–1929
| Nacimiento | Era japonesa | Zodiaco | Edad (cumpleaños pasado) | Edad (antes del cumpleaños) | Cuenta tradicional (kazoedoshi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1929 | Shōwa 4 | Serpiente | 97 | 96 | 98 |
| 1928 | Shōwa 3 | Dragón | 98 | 97 | 99 |
| 1927 | Shōwa 2 | Conejo | 99 | 98 | 100 |
| 1926 | Taishō 15 / Shōwa 1 | Tigre | 100 | 99 | 101 |
Método
Las edades se calculan con la fecha de hoy en hora de Japón. «Cumpleaños pasado» significa que el cumpleaños de este año ya llegó. La cuenta tradicional suma uno al año actual menos el de nacimiento. Los años de era siguen la Ley de Nombres de Era y los decretos de cambio de era; en el año del cambio se muestran ambos nombres. Los cursos siguen la Ley de Educación Escolar y la Ley de Cálculo de la Edad (la edad se cumple el día anterior al cumpleaños, por lo que los nacidos el 1 de abril van al curso anterior). La mayoría de edad sigue el artículo 4 del Código Civil.
Sobre esta página
Cuántos años tienen hoy las personas nacidas en cada año, antes y después de su cumpleaños, con el año de la era japonesa y el signo del zodiaco.