Tabella delle età per anno di nascita
Ultimo aggiornamento:
Per decennio
2020–2029
| Nascita | Era giapponese | Zodiaco | Età (compleanno passato) | Età (prima del compleanno) | Conteggio tradizionale (kazoedoshi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Reiwa 8 | Cavallo | 0 | – | 1 |
| 2025 | Reiwa 7 | Serpente | 1 | 0 | 2 |
| 2024 | Reiwa 6 | Drago | 2 | 1 | 3 |
| 2023 | Reiwa 5 | Coniglio | 3 | 2 | 4 |
| 2022 | Reiwa 4 | Tigre | 4 | 3 | 5 |
| 2021 | Reiwa 3 | Bue | 5 | 4 | 6 |
| 2020 | Reiwa 2 | Topo | 6 | 5 | 7 |
2010–2019
| Nascita | Era giapponese | Zodiaco | Età (compleanno passato) | Età (prima del compleanno) | Conteggio tradizionale (kazoedoshi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Heisei 31 / Reiwa 1 | Maiale | 7 | 6 | 8 |
| 2018 | Heisei 30 | Cane | 8 | 7 | 9 |
| 2017 | Heisei 29 | Gallo | 9 | 8 | 10 |
| 2016 | Heisei 28 | Scimmia | 10 | 9 | 11 |
| 2015 | Heisei 27 | Capra | 11 | 10 | 12 |
| 2014 | Heisei 26 | Cavallo | 12 | 11 | 13 |
| 2013 | Heisei 25 | Serpente | 13 | 12 | 14 |
| 2012 | Heisei 24 | Drago | 14 | 13 | 15 |
| 2011 | Heisei 23 | Coniglio | 15 | 14 | 16 |
| 2010 | Heisei 22 | Tigre | 16 | 15 | 17 |
2000–2009
| Nascita | Era giapponese | Zodiaco | Età (compleanno passato) | Età (prima del compleanno) | Conteggio tradizionale (kazoedoshi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Heisei 21 | Bue | 17 | 16 | 18 |
| 2008 | Heisei 20 | Topo | 18 | 17 | 19 |
| 2007 | Heisei 19 | Maiale | 19 | 18 | 20 |
| 2006 | Heisei 18 | Cane | 20 | 19 | 21 |
| 2005 | Heisei 17 | Gallo | 21 | 20 | 22 |
| 2004 | Heisei 16 | Scimmia | 22 | 21 | 23 |
| 2003 | Heisei 15 | Capra | 23 | 22 | 24 |
| 2002 | Heisei 14 | Cavallo | 24 | 23 | 25 |
| 2001 | Heisei 13 | Serpente | 25 | 24 | 26 |
| 2000 | Heisei 12 | Drago | 26 | 25 | 27 |
1990–1999
| Nascita | Era giapponese | Zodiaco | Età (compleanno passato) | Età (prima del compleanno) | Conteggio tradizionale (kazoedoshi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Heisei 11 | Coniglio | 27 | 26 | 28 |
| 1998 | Heisei 10 | Tigre | 28 | 27 | 29 |
| 1997 | Heisei 9 | Bue | 29 | 28 | 30 |
| 1996 | Heisei 8 | Topo | 30 | 29 | 31 |
| 1995 | Heisei 7 | Maiale | 31 | 30 | 32 |
| 1994 | Heisei 6 | Cane | 32 | 31 | 33 |
| 1993 | Heisei 5 | Gallo | 33 | 32 | 34 |
| 1992 | Heisei 4 | Scimmia | 34 | 33 | 35 |
| 1991 | Heisei 3 | Capra | 35 | 34 | 36 |
| 1990 | Heisei 2 | Cavallo | 36 | 35 | 37 |
1980–1989
| Nascita | Era giapponese | Zodiaco | Età (compleanno passato) | Età (prima del compleanno) | Conteggio tradizionale (kazoedoshi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Shōwa 64 / Heisei 1 | Serpente | 37 | 36 | 38 |
| 1988 | Shōwa 63 | Drago | 38 | 37 | 39 |
| 1987 | Shōwa 62 | Coniglio | 39 | 38 | 40 |
| 1986 | Shōwa 61 | Tigre | 40 | 39 | 41 |
| 1985 | Shōwa 60 | Bue | 41 | 40 | 42 |
| 1984 | Shōwa 59 | Topo | 42 | 41 | 43 |
| 1983 | Shōwa 58 | Maiale | 43 | 42 | 44 |
| 1982 | Shōwa 57 | Cane | 44 | 43 | 45 |
| 1981 | Shōwa 56 | Gallo | 45 | 44 | 46 |
| 1980 | Shōwa 55 | Scimmia | 46 | 45 | 47 |
1970–1979
| Nascita | Era giapponese | Zodiaco | Età (compleanno passato) | Età (prima del compleanno) | Conteggio tradizionale (kazoedoshi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Shōwa 54 | Capra | 47 | 46 | 48 |
| 1978 | Shōwa 53 | Cavallo | 48 | 47 | 49 |
| 1977 | Shōwa 52 | Serpente | 49 | 48 | 50 |
| 1976 | Shōwa 51 | Drago | 50 | 49 | 51 |
| 1975 | Shōwa 50 | Coniglio | 51 | 50 | 52 |
| 1974 | Shōwa 49 | Tigre | 52 | 51 | 53 |
| 1973 | Shōwa 48 | Bue | 53 | 52 | 54 |
| 1972 | Shōwa 47 | Topo | 54 | 53 | 55 |
| 1971 | Shōwa 46 | Maiale | 55 | 54 | 56 |
| 1970 | Shōwa 45 | Cane | 56 | 55 | 57 |
1960–1969
| Nascita | Era giapponese | Zodiaco | Età (compleanno passato) | Età (prima del compleanno) | Conteggio tradizionale (kazoedoshi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | Shōwa 44 | Gallo | 57 | 56 | 58 |
| 1968 | Shōwa 43 | Scimmia | 58 | 57 | 59 |
| 1967 | Shōwa 42 | Capra | 59 | 58 | 60 |
| 1966 | Shōwa 41 | Cavallo | 60 | 59 | 61 |
| 1965 | Shōwa 40 | Serpente | 61 | 60 | 62 |
| 1964 | Shōwa 39 | Drago | 62 | 61 | 63 |
| 1963 | Shōwa 38 | Coniglio | 63 | 62 | 64 |
| 1962 | Shōwa 37 | Tigre | 64 | 63 | 65 |
| 1961 | Shōwa 36 | Bue | 65 | 64 | 66 |
| 1960 | Shōwa 35 | Topo | 66 | 65 | 67 |
1950–1959
| Nascita | Era giapponese | Zodiaco | Età (compleanno passato) | Età (prima del compleanno) | Conteggio tradizionale (kazoedoshi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | Shōwa 34 | Maiale | 67 | 66 | 68 |
| 1958 | Shōwa 33 | Cane | 68 | 67 | 69 |
| 1957 | Shōwa 32 | Gallo | 69 | 68 | 70 |
| 1956 | Shōwa 31 | Scimmia | 70 | 69 | 71 |
| 1955 | Shōwa 30 | Capra | 71 | 70 | 72 |
| 1954 | Shōwa 29 | Cavallo | 72 | 71 | 73 |
| 1953 | Shōwa 28 | Serpente | 73 | 72 | 74 |
| 1952 | Shōwa 27 | Drago | 74 | 73 | 75 |
| 1951 | Shōwa 26 | Coniglio | 75 | 74 | 76 |
| 1950 | Shōwa 25 | Tigre | 76 | 75 | 77 |
1940–1949
| Nascita | Era giapponese | Zodiaco | Età (compleanno passato) | Età (prima del compleanno) | Conteggio tradizionale (kazoedoshi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | Shōwa 24 | Bue | 77 | 76 | 78 |
| 1948 | Shōwa 23 | Topo | 78 | 77 | 79 |
| 1947 | Shōwa 22 | Maiale | 79 | 78 | 80 |
| 1946 | Shōwa 21 | Cane | 80 | 79 | 81 |
| 1945 | Shōwa 20 | Gallo | 81 | 80 | 82 |
| 1944 | Shōwa 19 | Scimmia | 82 | 81 | 83 |
| 1943 | Shōwa 18 | Capra | 83 | 82 | 84 |
| 1942 | Shōwa 17 | Cavallo | 84 | 83 | 85 |
| 1941 | Shōwa 16 | Serpente | 85 | 84 | 86 |
| 1940 | Shōwa 15 | Drago | 86 | 85 | 87 |
1930–1939
| Nascita | Era giapponese | Zodiaco | Età (compleanno passato) | Età (prima del compleanno) | Conteggio tradizionale (kazoedoshi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | Shōwa 14 | Coniglio | 87 | 86 | 88 |
| 1938 | Shōwa 13 | Tigre | 88 | 87 | 89 |
| 1937 | Shōwa 12 | Bue | 89 | 88 | 90 |
| 1936 | Shōwa 11 | Topo | 90 | 89 | 91 |
| 1935 | Shōwa 10 | Maiale | 91 | 90 | 92 |
| 1934 | Shōwa 9 | Cane | 92 | 91 | 93 |
| 1933 | Shōwa 8 | Gallo | 93 | 92 | 94 |
| 1932 | Shōwa 7 | Scimmia | 94 | 93 | 95 |
| 1931 | Shōwa 6 | Capra | 95 | 94 | 96 |
| 1930 | Shōwa 5 | Cavallo | 96 | 95 | 97 |
1920–1929
| Nascita | Era giapponese | Zodiaco | Età (compleanno passato) | Età (prima del compleanno) | Conteggio tradizionale (kazoedoshi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1929 | Shōwa 4 | Serpente | 97 | 96 | 98 |
| 1928 | Shōwa 3 | Drago | 98 | 97 | 99 |
| 1927 | Shōwa 2 | Coniglio | 99 | 98 | 100 |
| 1926 | Taishō 15 / Shōwa 1 | Tigre | 100 | 99 | 101 |
Metodo
Le età sono calcolate con la data di oggi in ora del Giappone. «Compleanno passato» significa che il compleanno di quest’anno è già arrivato. Il conteggio tradizionale aggiunge uno all’anno corrente meno l’anno di nascita. Gli anni dell’era seguono la Legge sui nomi delle ere e i decreti di cambio era; nell’anno del cambio sono indicati entrambi i nomi. Gli anni scolastici seguono la Legge sull’istruzione scolastica e la Legge sul calcolo dell’età (l’età si compie il giorno prima del compleanno, quindi i nati il 1º aprile entrano nella classe precedente). La maggiore età segue l’articolo 4 del Codice civile.
Informazioni su questa pagina
Quanti anni hanno oggi le persone nate in ogni anno, prima e dopo il compleanno, con l’anno dell’era giapponese e il segno zodiacale.