1974年(昭和49年)出生
最後更新:
年齡(已過生日)52
年齡(未過生日)51
虛歲53
生肖虎 · 甲寅
日本年號昭和49年
日本的入學與畢業年份
日本學年從4月1日開始,4月2日至翌年4月1日出生的人同一學年。
| 1974年1月1日至4月1日出生 | 1974年4月2日至12月31日出生 | |
|---|---|---|
| 小學入學(4月) | 1980 (昭和55年) | 1981 (昭和56年) |
| 小學畢業(3月) | 1986 (昭和61年) | 1987 (昭和62年) |
| 國中入學 | 1986 (昭和61年) | 1987 (昭和62年) |
| 國中畢業 | 1989 (昭和64年 / 平成1年) | 1990 (平成2年) |
| 高中入學 | 1989 (昭和64年 / 平成1年) | 1990 (平成2年) |
| 高中畢業 | 1992 (平成4年) | 1993 (平成5年) |
| 大學入學 | 1992 (平成4年) | 1993 (平成5年) |
| 大學畢業(4年制) | 1996 (平成8年) | 1997 (平成9年) |
日本的成年
| 慶祝 | 年份 |
|---|---|
| 滿18歲(日本自2022年4月1日起成年年齡為18歲) | 1992 (平成4年) |
| 滿20歲 | 1994 (平成6年) |
傳統長壽慶祝
習俗不同:有按實歲慶祝,也有傳統上按出生即1歲的虛歲慶祝。
| 慶祝 | 年齡 | 年份(實歲) | 年份(虛歲) |
|---|---|---|---|
| 還曆 | 60 | 2034 | 2033 |
| 古稀 | 70 | 2044 | 2043 |
| 喜壽 | 77 | 2051 | 2050 |
| 傘壽 | 80 | 2054 | 2053 |
| 米壽 | 88 | 2062 | 2061 |
| 卒壽 | 90 | 2064 | 2063 |
| 白壽 | 99 | 2073 | 2072 |
| 百壽 | 100 | 2074 | 2073 |
其他虎年
計算方法
年齡以日本時間的今天計算。「已過生日」指今年生日已到。虛歲為今年減出生年再加一。日本年號依《元號法》及改元政令;改元之年同時顯示兩個年號。學年依《學校教育法》與《年齡計算法》(年齡於生日前一天增加,因此4月1日出生者屬較早學年)。成年依《民法》第4條。
關於本頁
1974年(昭和49年,虎年)出生的人,今年已過生日為52歲,未過生日為51歲。