Leeftijdstabel per geboortejaar
Laatst bijgewerkt:
Per decennium
2020–2029
| Geboren | Japans tijdperk | Dierenriem | Leeftijd (verjaardag geweest) | Leeftijd (vóór verjaardag) | Traditionele telling (kazoedoshi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Reiwa 8 | Paard | 0 | – | 1 |
| 2025 | Reiwa 7 | Slang | 1 | 0 | 2 |
| 2024 | Reiwa 6 | Draak | 2 | 1 | 3 |
| 2023 | Reiwa 5 | Konijn | 3 | 2 | 4 |
| 2022 | Reiwa 4 | Tijger | 4 | 3 | 5 |
| 2021 | Reiwa 3 | Os | 5 | 4 | 6 |
| 2020 | Reiwa 2 | Rat | 6 | 5 | 7 |
2010–2019
| Geboren | Japans tijdperk | Dierenriem | Leeftijd (verjaardag geweest) | Leeftijd (vóór verjaardag) | Traditionele telling (kazoedoshi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Heisei 31 / Reiwa 1 | Varken | 7 | 6 | 8 |
| 2018 | Heisei 30 | Hond | 8 | 7 | 9 |
| 2017 | Heisei 29 | Haan | 9 | 8 | 10 |
| 2016 | Heisei 28 | Aap | 10 | 9 | 11 |
| 2015 | Heisei 27 | Geit | 11 | 10 | 12 |
| 2014 | Heisei 26 | Paard | 12 | 11 | 13 |
| 2013 | Heisei 25 | Slang | 13 | 12 | 14 |
| 2012 | Heisei 24 | Draak | 14 | 13 | 15 |
| 2011 | Heisei 23 | Konijn | 15 | 14 | 16 |
| 2010 | Heisei 22 | Tijger | 16 | 15 | 17 |
2000–2009
| Geboren | Japans tijdperk | Dierenriem | Leeftijd (verjaardag geweest) | Leeftijd (vóór verjaardag) | Traditionele telling (kazoedoshi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Heisei 21 | Os | 17 | 16 | 18 |
| 2008 | Heisei 20 | Rat | 18 | 17 | 19 |
| 2007 | Heisei 19 | Varken | 19 | 18 | 20 |
| 2006 | Heisei 18 | Hond | 20 | 19 | 21 |
| 2005 | Heisei 17 | Haan | 21 | 20 | 22 |
| 2004 | Heisei 16 | Aap | 22 | 21 | 23 |
| 2003 | Heisei 15 | Geit | 23 | 22 | 24 |
| 2002 | Heisei 14 | Paard | 24 | 23 | 25 |
| 2001 | Heisei 13 | Slang | 25 | 24 | 26 |
| 2000 | Heisei 12 | Draak | 26 | 25 | 27 |
1990–1999
| Geboren | Japans tijdperk | Dierenriem | Leeftijd (verjaardag geweest) | Leeftijd (vóór verjaardag) | Traditionele telling (kazoedoshi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Heisei 11 | Konijn | 27 | 26 | 28 |
| 1998 | Heisei 10 | Tijger | 28 | 27 | 29 |
| 1997 | Heisei 9 | Os | 29 | 28 | 30 |
| 1996 | Heisei 8 | Rat | 30 | 29 | 31 |
| 1995 | Heisei 7 | Varken | 31 | 30 | 32 |
| 1994 | Heisei 6 | Hond | 32 | 31 | 33 |
| 1993 | Heisei 5 | Haan | 33 | 32 | 34 |
| 1992 | Heisei 4 | Aap | 34 | 33 | 35 |
| 1991 | Heisei 3 | Geit | 35 | 34 | 36 |
| 1990 | Heisei 2 | Paard | 36 | 35 | 37 |
1980–1989
| Geboren | Japans tijdperk | Dierenriem | Leeftijd (verjaardag geweest) | Leeftijd (vóór verjaardag) | Traditionele telling (kazoedoshi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Shōwa 64 / Heisei 1 | Slang | 37 | 36 | 38 |
| 1988 | Shōwa 63 | Draak | 38 | 37 | 39 |
| 1987 | Shōwa 62 | Konijn | 39 | 38 | 40 |
| 1986 | Shōwa 61 | Tijger | 40 | 39 | 41 |
| 1985 | Shōwa 60 | Os | 41 | 40 | 42 |
| 1984 | Shōwa 59 | Rat | 42 | 41 | 43 |
| 1983 | Shōwa 58 | Varken | 43 | 42 | 44 |
| 1982 | Shōwa 57 | Hond | 44 | 43 | 45 |
| 1981 | Shōwa 56 | Haan | 45 | 44 | 46 |
| 1980 | Shōwa 55 | Aap | 46 | 45 | 47 |
1970–1979
| Geboren | Japans tijdperk | Dierenriem | Leeftijd (verjaardag geweest) | Leeftijd (vóór verjaardag) | Traditionele telling (kazoedoshi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Shōwa 54 | Geit | 47 | 46 | 48 |
| 1978 | Shōwa 53 | Paard | 48 | 47 | 49 |
| 1977 | Shōwa 52 | Slang | 49 | 48 | 50 |
| 1976 | Shōwa 51 | Draak | 50 | 49 | 51 |
| 1975 | Shōwa 50 | Konijn | 51 | 50 | 52 |
| 1974 | Shōwa 49 | Tijger | 52 | 51 | 53 |
| 1973 | Shōwa 48 | Os | 53 | 52 | 54 |
| 1972 | Shōwa 47 | Rat | 54 | 53 | 55 |
| 1971 | Shōwa 46 | Varken | 55 | 54 | 56 |
| 1970 | Shōwa 45 | Hond | 56 | 55 | 57 |
1960–1969
| Geboren | Japans tijdperk | Dierenriem | Leeftijd (verjaardag geweest) | Leeftijd (vóór verjaardag) | Traditionele telling (kazoedoshi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | Shōwa 44 | Haan | 57 | 56 | 58 |
| 1968 | Shōwa 43 | Aap | 58 | 57 | 59 |
| 1967 | Shōwa 42 | Geit | 59 | 58 | 60 |
| 1966 | Shōwa 41 | Paard | 60 | 59 | 61 |
| 1965 | Shōwa 40 | Slang | 61 | 60 | 62 |
| 1964 | Shōwa 39 | Draak | 62 | 61 | 63 |
| 1963 | Shōwa 38 | Konijn | 63 | 62 | 64 |
| 1962 | Shōwa 37 | Tijger | 64 | 63 | 65 |
| 1961 | Shōwa 36 | Os | 65 | 64 | 66 |
| 1960 | Shōwa 35 | Rat | 66 | 65 | 67 |
1950–1959
| Geboren | Japans tijdperk | Dierenriem | Leeftijd (verjaardag geweest) | Leeftijd (vóór verjaardag) | Traditionele telling (kazoedoshi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | Shōwa 34 | Varken | 67 | 66 | 68 |
| 1958 | Shōwa 33 | Hond | 68 | 67 | 69 |
| 1957 | Shōwa 32 | Haan | 69 | 68 | 70 |
| 1956 | Shōwa 31 | Aap | 70 | 69 | 71 |
| 1955 | Shōwa 30 | Geit | 71 | 70 | 72 |
| 1954 | Shōwa 29 | Paard | 72 | 71 | 73 |
| 1953 | Shōwa 28 | Slang | 73 | 72 | 74 |
| 1952 | Shōwa 27 | Draak | 74 | 73 | 75 |
| 1951 | Shōwa 26 | Konijn | 75 | 74 | 76 |
| 1950 | Shōwa 25 | Tijger | 76 | 75 | 77 |
1940–1949
| Geboren | Japans tijdperk | Dierenriem | Leeftijd (verjaardag geweest) | Leeftijd (vóór verjaardag) | Traditionele telling (kazoedoshi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | Shōwa 24 | Os | 77 | 76 | 78 |
| 1948 | Shōwa 23 | Rat | 78 | 77 | 79 |
| 1947 | Shōwa 22 | Varken | 79 | 78 | 80 |
| 1946 | Shōwa 21 | Hond | 80 | 79 | 81 |
| 1945 | Shōwa 20 | Haan | 81 | 80 | 82 |
| 1944 | Shōwa 19 | Aap | 82 | 81 | 83 |
| 1943 | Shōwa 18 | Geit | 83 | 82 | 84 |
| 1942 | Shōwa 17 | Paard | 84 | 83 | 85 |
| 1941 | Shōwa 16 | Slang | 85 | 84 | 86 |
| 1940 | Shōwa 15 | Draak | 86 | 85 | 87 |
1930–1939
| Geboren | Japans tijdperk | Dierenriem | Leeftijd (verjaardag geweest) | Leeftijd (vóór verjaardag) | Traditionele telling (kazoedoshi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | Shōwa 14 | Konijn | 87 | 86 | 88 |
| 1938 | Shōwa 13 | Tijger | 88 | 87 | 89 |
| 1937 | Shōwa 12 | Os | 89 | 88 | 90 |
| 1936 | Shōwa 11 | Rat | 90 | 89 | 91 |
| 1935 | Shōwa 10 | Varken | 91 | 90 | 92 |
| 1934 | Shōwa 9 | Hond | 92 | 91 | 93 |
| 1933 | Shōwa 8 | Haan | 93 | 92 | 94 |
| 1932 | Shōwa 7 | Aap | 94 | 93 | 95 |
| 1931 | Shōwa 6 | Geit | 95 | 94 | 96 |
| 1930 | Shōwa 5 | Paard | 96 | 95 | 97 |
1920–1929
| Geboren | Japans tijdperk | Dierenriem | Leeftijd (verjaardag geweest) | Leeftijd (vóór verjaardag) | Traditionele telling (kazoedoshi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1929 | Shōwa 4 | Slang | 97 | 96 | 98 |
| 1928 | Shōwa 3 | Draak | 98 | 97 | 99 |
| 1927 | Shōwa 2 | Konijn | 99 | 98 | 100 |
| 1926 | Taishō 15 / Shōwa 1 | Tijger | 100 | 99 | 101 |
Methode
Leeftijden worden berekend met de datum van vandaag in Japanse tijd. ‘Verjaardag geweest’ betekent dat de verjaardag van dit jaar al voorbij is. De traditionele telling telt één op bij het huidige jaar min het geboortejaar. Tijdperkjaren volgen de Wet op tijdperknamen en de kabinetsbesluiten over de wisseling; in een wisseljaar staan beide namen. Schooljaren volgen de Wet op het schoolonderwijs en de Wet op de leeftijdsberekening (een leeftijd wordt bereikt op de dag vóór de verjaardag, dus wie op 1 april is geboren komt in de eerdere klas). Meerderjarigheid volgt artikel 4 van het Burgerlijk Wetboek.
Over deze pagina
Hoe oud mensen uit elk geboortejaar vandaag zijn, vóór en na hun verjaardag, met het Japanse tijdperkjaar en het dierenriemteken.