출생 연도별 나이표
최종 업데이트:
연도2026레이와 8년
띠말 · 丙午
연대별
2020–2029
| 출생 연도 | 일본 연호 | 띠 | 만 나이(생일 지남) | 만 나이(생일 전) | 세는나이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 레이와 8년 | 말 · 丙午 | 0 | – | 1 |
| 2025 | 레이와 7년 | 뱀 · 乙巳 | 1 | 0 | 2 |
| 2024 | 레이와 6년 | 용 · 甲辰 | 2 | 1 | 3 |
| 2023 | 레이와 5년 | 토끼 · 癸卯 | 3 | 2 | 4 |
| 2022 | 레이와 4년 | 호랑이 · 壬寅 | 4 | 3 | 5 |
| 2021 | 레이와 3년 | 소 · 辛丑 | 5 | 4 | 6 |
| 2020 | 레이와 2년 | 쥐 · 庚子 | 6 | 5 | 7 |
2010–2019
| 출생 연도 | 일본 연호 | 띠 | 만 나이(생일 지남) | 만 나이(생일 전) | 세는나이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 헤이세이 31년 / 레이와 1년 | 돼지 · 己亥 | 7 | 6 | 8 |
| 2018 | 헤이세이 30년 | 개 · 戊戌 | 8 | 7 | 9 |
| 2017 | 헤이세이 29년 | 닭 · 丁酉 | 9 | 8 | 10 |
| 2016 | 헤이세이 28년 | 원숭이 · 丙申 | 10 | 9 | 11 |
| 2015 | 헤이세이 27년 | 양 · 乙未 | 11 | 10 | 12 |
| 2014 | 헤이세이 26년 | 말 · 甲午 | 12 | 11 | 13 |
| 2013 | 헤이세이 25년 | 뱀 · 癸巳 | 13 | 12 | 14 |
| 2012 | 헤이세이 24년 | 용 · 壬辰 | 14 | 13 | 15 |
| 2011 | 헤이세이 23년 | 토끼 · 辛卯 | 15 | 14 | 16 |
| 2010 | 헤이세이 22년 | 호랑이 · 庚寅 | 16 | 15 | 17 |
2000–2009
| 출생 연도 | 일본 연호 | 띠 | 만 나이(생일 지남) | 만 나이(생일 전) | 세는나이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 헤이세이 21년 | 소 · 己丑 | 17 | 16 | 18 |
| 2008 | 헤이세이 20년 | 쥐 · 戊子 | 18 | 17 | 19 |
| 2007 | 헤이세이 19년 | 돼지 · 丁亥 | 19 | 18 | 20 |
| 2006 | 헤이세이 18년 | 개 · 丙戌 | 20 | 19 | 21 |
| 2005 | 헤이세이 17년 | 닭 · 乙酉 | 21 | 20 | 22 |
| 2004 | 헤이세이 16년 | 원숭이 · 甲申 | 22 | 21 | 23 |
| 2003 | 헤이세이 15년 | 양 · 癸未 | 23 | 22 | 24 |
| 2002 | 헤이세이 14년 | 말 · 壬午 | 24 | 23 | 25 |
| 2001 | 헤이세이 13년 | 뱀 · 辛巳 | 25 | 24 | 26 |
| 2000 | 헤이세이 12년 | 용 · 庚辰 | 26 | 25 | 27 |
1990–1999
| 출생 연도 | 일본 연호 | 띠 | 만 나이(생일 지남) | 만 나이(생일 전) | 세는나이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 헤이세이 11년 | 토끼 · 己卯 | 27 | 26 | 28 |
| 1998 | 헤이세이 10년 | 호랑이 · 戊寅 | 28 | 27 | 29 |
| 1997 | 헤이세이 9년 | 소 · 丁丑 | 29 | 28 | 30 |
| 1996 | 헤이세이 8년 | 쥐 · 丙子 | 30 | 29 | 31 |
| 1995 | 헤이세이 7년 | 돼지 · 乙亥 | 31 | 30 | 32 |
| 1994 | 헤이세이 6년 | 개 · 甲戌 | 32 | 31 | 33 |
| 1993 | 헤이세이 5년 | 닭 · 癸酉 | 33 | 32 | 34 |
| 1992 | 헤이세이 4년 | 원숭이 · 壬申 | 34 | 33 | 35 |
| 1991 | 헤이세이 3년 | 양 · 辛未 | 35 | 34 | 36 |
| 1990 | 헤이세이 2년 | 말 · 庚午 | 36 | 35 | 37 |
1980–1989
| 출생 연도 | 일본 연호 | 띠 | 만 나이(생일 지남) | 만 나이(생일 전) | 세는나이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 쇼와 64년 / 헤이세이 1년 | 뱀 · 己巳 | 37 | 36 | 38 |
| 1988 | 쇼와 63년 | 용 · 戊辰 | 38 | 37 | 39 |
| 1987 | 쇼와 62년 | 토끼 · 丁卯 | 39 | 38 | 40 |
| 1986 | 쇼와 61년 | 호랑이 · 丙寅 | 40 | 39 | 41 |
| 1985 | 쇼와 60년 | 소 · 乙丑 | 41 | 40 | 42 |
| 1984 | 쇼와 59년 | 쥐 · 甲子 | 42 | 41 | 43 |
| 1983 | 쇼와 58년 | 돼지 · 癸亥 | 43 | 42 | 44 |
| 1982 | 쇼와 57년 | 개 · 壬戌 | 44 | 43 | 45 |
| 1981 | 쇼와 56년 | 닭 · 辛酉 | 45 | 44 | 46 |
| 1980 | 쇼와 55년 | 원숭이 · 庚申 | 46 | 45 | 47 |
1970–1979
| 출생 연도 | 일본 연호 | 띠 | 만 나이(생일 지남) | 만 나이(생일 전) | 세는나이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 쇼와 54년 | 양 · 己未 | 47 | 46 | 48 |
| 1978 | 쇼와 53년 | 말 · 戊午 | 48 | 47 | 49 |
| 1977 | 쇼와 52년 | 뱀 · 丁巳 | 49 | 48 | 50 |
| 1976 | 쇼와 51년 | 용 · 丙辰 | 50 | 49 | 51 |
| 1975 | 쇼와 50년 | 토끼 · 乙卯 | 51 | 50 | 52 |
| 1974 | 쇼와 49년 | 호랑이 · 甲寅 | 52 | 51 | 53 |
| 1973 | 쇼와 48년 | 소 · 癸丑 | 53 | 52 | 54 |
| 1972 | 쇼와 47년 | 쥐 · 壬子 | 54 | 53 | 55 |
| 1971 | 쇼와 46년 | 돼지 · 辛亥 | 55 | 54 | 56 |
| 1970 | 쇼와 45년 | 개 · 庚戌 | 56 | 55 | 57 |
1960–1969
| 출생 연도 | 일본 연호 | 띠 | 만 나이(생일 지남) | 만 나이(생일 전) | 세는나이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 쇼와 44년 | 닭 · 己酉 | 57 | 56 | 58 |
| 1968 | 쇼와 43년 | 원숭이 · 戊申 | 58 | 57 | 59 |
| 1967 | 쇼와 42년 | 양 · 丁未 | 59 | 58 | 60 |
| 1966 | 쇼와 41년 | 말 · 丙午 | 60 | 59 | 61 |
| 1965 | 쇼와 40년 | 뱀 · 乙巳 | 61 | 60 | 62 |
| 1964 | 쇼와 39년 | 용 · 甲辰 | 62 | 61 | 63 |
| 1963 | 쇼와 38년 | 토끼 · 癸卯 | 63 | 62 | 64 |
| 1962 | 쇼와 37년 | 호랑이 · 壬寅 | 64 | 63 | 65 |
| 1961 | 쇼와 36년 | 소 · 辛丑 | 65 | 64 | 66 |
| 1960 | 쇼와 35년 | 쥐 · 庚子 | 66 | 65 | 67 |
1950–1959
| 출생 연도 | 일본 연호 | 띠 | 만 나이(생일 지남) | 만 나이(생일 전) | 세는나이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | 쇼와 34년 | 돼지 · 己亥 | 67 | 66 | 68 |
| 1958 | 쇼와 33년 | 개 · 戊戌 | 68 | 67 | 69 |
| 1957 | 쇼와 32년 | 닭 · 丁酉 | 69 | 68 | 70 |
| 1956 | 쇼와 31년 | 원숭이 · 丙申 | 70 | 69 | 71 |
| 1955 | 쇼와 30년 | 양 · 乙未 | 71 | 70 | 72 |
| 1954 | 쇼와 29년 | 말 · 甲午 | 72 | 71 | 73 |
| 1953 | 쇼와 28년 | 뱀 · 癸巳 | 73 | 72 | 74 |
| 1952 | 쇼와 27년 | 용 · 壬辰 | 74 | 73 | 75 |
| 1951 | 쇼와 26년 | 토끼 · 辛卯 | 75 | 74 | 76 |
| 1950 | 쇼와 25년 | 호랑이 · 庚寅 | 76 | 75 | 77 |
1940–1949
| 출생 연도 | 일본 연호 | 띠 | 만 나이(생일 지남) | 만 나이(생일 전) | 세는나이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | 쇼와 24년 | 소 · 己丑 | 77 | 76 | 78 |
| 1948 | 쇼와 23년 | 쥐 · 戊子 | 78 | 77 | 79 |
| 1947 | 쇼와 22년 | 돼지 · 丁亥 | 79 | 78 | 80 |
| 1946 | 쇼와 21년 | 개 · 丙戌 | 80 | 79 | 81 |
| 1945 | 쇼와 20년 | 닭 · 乙酉 | 81 | 80 | 82 |
| 1944 | 쇼와 19년 | 원숭이 · 甲申 | 82 | 81 | 83 |
| 1943 | 쇼와 18년 | 양 · 癸未 | 83 | 82 | 84 |
| 1942 | 쇼와 17년 | 말 · 壬午 | 84 | 83 | 85 |
| 1941 | 쇼와 16년 | 뱀 · 辛巳 | 85 | 84 | 86 |
| 1940 | 쇼와 15년 | 용 · 庚辰 | 86 | 85 | 87 |
1930–1939
| 출생 연도 | 일본 연호 | 띠 | 만 나이(생일 지남) | 만 나이(생일 전) | 세는나이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | 쇼와 14년 | 토끼 · 己卯 | 87 | 86 | 88 |
| 1938 | 쇼와 13년 | 호랑이 · 戊寅 | 88 | 87 | 89 |
| 1937 | 쇼와 12년 | 소 · 丁丑 | 89 | 88 | 90 |
| 1936 | 쇼와 11년 | 쥐 · 丙子 | 90 | 89 | 91 |
| 1935 | 쇼와 10년 | 돼지 · 乙亥 | 91 | 90 | 92 |
| 1934 | 쇼와 9년 | 개 · 甲戌 | 92 | 91 | 93 |
| 1933 | 쇼와 8년 | 닭 · 癸酉 | 93 | 92 | 94 |
| 1932 | 쇼와 7년 | 원숭이 · 壬申 | 94 | 93 | 95 |
| 1931 | 쇼와 6년 | 양 · 辛未 | 95 | 94 | 96 |
| 1930 | 쇼와 5년 | 말 · 庚午 | 96 | 95 | 97 |
1920–1929
| 출생 연도 | 일본 연호 | 띠 | 만 나이(생일 지남) | 만 나이(생일 전) | 세는나이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1929 | 쇼와 4년 | 뱀 · 己巳 | 97 | 96 | 98 |
| 1928 | 쇼와 3년 | 용 · 戊辰 | 98 | 97 | 99 |
| 1927 | 쇼와 2년 | 토끼 · 丁卯 | 99 | 98 | 100 |
| 1926 | 다이쇼 15년 / 쇼와 1년 | 호랑이 · 丙寅 | 100 | 99 | 101 |
산출 방법
나이는 일본 시간 기준 오늘 날짜로 계산합니다. ‘생일 지남’은 올해 생일이 이미 지난 경우입니다. 세는나이는 올해에서 출생 연도를 빼고 1을 더합니다. 일본 연호는 원호법과 원호 변경 정령에 따르며, 개원한 해에는 두 연호를 모두 표시합니다. 학년은 학교교육법과 연령계산법(생일 전날 나이가 더해지므로 4월 1일생은 앞 학년)에 따릅니다. 성년은 민법 제4조에 따릅니다.
이 페이지에 대해
각 연도에 태어난 사람의 오늘 기준 나이(생일 전·후)와 일본 연호, 띠.