ホーム
年齢別の早見表(0〜100歳・2026年)

| 年齢 | 誕生日後の生まれ年 | 和暦 | 誕生日前の生まれ年 | 干支 |
|---|
| 0 | 2026 | 令和8年 | 2025 | 午(うま) · 丙午 |
| 1 | 2025 | 令和7年 | 2024 | 巳(へび) · 乙巳 |
| 2 | 2024 | 令和6年 | 2023 | 辰(たつ) · 甲辰 |
| 3 | 2023 | 令和5年 | 2022 | 卯(うさぎ) · 癸卯 |
| 4 | 2022 | 令和4年 | 2021 | 寅(とら) · 壬寅 |
| 5 | 2021 | 令和3年 | 2020 | 丑(うし) · 辛丑 |
| 6 | 2020 | 令和2年 | 2019 | 子(ねずみ) · 庚子 |
| 7 | 2019 | 平成31年 / 令和元年 | 2018 | 亥(いのしし) · 己亥 |
| 8 | 2018 | 平成30年 | 2017 | 戌(いぬ) · 戊戌 |
| 9 | 2017 | 平成29年 | 2016 | 酉(とり) · 丁酉 |
| 10 | 2016 | 平成28年 | 2015 | 申(さる) · 丙申 |
| 11 | 2015 | 平成27年 | 2014 | 未(ひつじ) · 乙未 |
| 12 | 2014 | 平成26年 | 2013 | 午(うま) · 甲午 |
| 13 | 2013 | 平成25年 | 2012 | 巳(へび) · 癸巳 |
| 14 | 2012 | 平成24年 | 2011 | 辰(たつ) · 壬辰 |
| 15 | 2011 | 平成23年 | 2010 | 卯(うさぎ) · 辛卯 |
| 16 | 2010 | 平成22年 | 2009 | 寅(とら) · 庚寅 |
| 17 | 2009 | 平成21年 | 2008 | 丑(うし) · 己丑 |
| 18 | 2008 | 平成20年 | 2007 | 子(ねずみ) · 戊子 |
| 19 | 2007 | 平成19年 | 2006 | 亥(いのしし) · 丁亥 |
| 20 | 2006 | 平成18年 | 2005 | 戌(いぬ) · 丙戌 |
| 21 | 2005 | 平成17年 | 2004 | 酉(とり) · 乙酉 |
| 22 | 2004 | 平成16年 | 2003 | 申(さる) · 甲申 |
| 23 | 2003 | 平成15年 | 2002 | 未(ひつじ) · 癸未 |
| 24 | 2002 | 平成14年 | 2001 | 午(うま) · 壬午 |
| 25 | 2001 | 平成13年 | 2000 | 巳(へび) · 辛巳 |
| 26 | 2000 | 平成12年 | 1999 | 辰(たつ) · 庚辰 |
| 27 | 1999 | 平成11年 | 1998 | 卯(うさぎ) · 己卯 |
| 28 | 1998 | 平成10年 | 1997 | 寅(とら) · 戊寅 |
| 29 | 1997 | 平成9年 | 1996 | 丑(うし) · 丁丑 |
| 30 | 1996 | 平成8年 | 1995 | 子(ねずみ) · 丙子 |
| 31 | 1995 | 平成7年 | 1994 | 亥(いのしし) · 乙亥 |
| 32 | 1994 | 平成6年 | 1993 | 戌(いぬ) · 甲戌 |
| 33 | 1993 | 平成5年 | 1992 | 酉(とり) · 癸酉 |
| 34 | 1992 | 平成4年 | 1991 | 申(さる) · 壬申 |
| 35 | 1991 | 平成3年 | 1990 | 未(ひつじ) · 辛未 |
| 36 | 1990 | 平成2年 | 1989 | 午(うま) · 庚午 |
| 37 | 1989 | 昭和64年 / 平成元年 | 1988 | 巳(へび) · 己巳 |
| 38 | 1988 | 昭和63年 | 1987 | 辰(たつ) · 戊辰 |
| 39 | 1987 | 昭和62年 | 1986 | 卯(うさぎ) · 丁卯 |
| 40 | 1986 | 昭和61年 | 1985 | 寅(とら) · 丙寅 |
| 41 | 1985 | 昭和60年 | 1984 | 丑(うし) · 乙丑 |
| 42 | 1984 | 昭和59年 | 1983 | 子(ねずみ) · 甲子 |
| 43 | 1983 | 昭和58年 | 1982 | 亥(いのしし) · 癸亥 |
| 44 | 1982 | 昭和57年 | 1981 | 戌(いぬ) · 壬戌 |
| 45 | 1981 | 昭和56年 | 1980 | 酉(とり) · 辛酉 |
| 46 | 1980 | 昭和55年 | 1979 | 申(さる) · 庚申 |
| 47 | 1979 | 昭和54年 | 1978 | 未(ひつじ) · 己未 |
| 48 | 1978 | 昭和53年 | 1977 | 午(うま) · 戊午 |
| 49 | 1977 | 昭和52年 | 1976 | 巳(へび) · 丁巳 |
| 50 | 1976 | 昭和51年 | 1975 | 辰(たつ) · 丙辰 |
| 51 | 1975 | 昭和50年 | 1974 | 卯(うさぎ) · 乙卯 |
| 52 | 1974 | 昭和49年 | 1973 | 寅(とら) · 甲寅 |
| 53 | 1973 | 昭和48年 | 1972 | 丑(うし) · 癸丑 |
| 54 | 1972 | 昭和47年 | 1971 | 子(ねずみ) · 壬子 |
| 55 | 1971 | 昭和46年 | 1970 | 亥(いのしし) · 辛亥 |
| 56 | 1970 | 昭和45年 | 1969 | 戌(いぬ) · 庚戌 |
| 57 | 1969 | 昭和44年 | 1968 | 酉(とり) · 己酉 |
| 58 | 1968 | 昭和43年 | 1967 | 申(さる) · 戊申 |
| 59 | 1967 | 昭和42年 | 1966 | 未(ひつじ) · 丁未 |
| 60 | 1966 | 昭和41年 | 1965 | 午(うま) · 丙午 |
| 61 | 1965 | 昭和40年 | 1964 | 巳(へび) · 乙巳 |
| 62 | 1964 | 昭和39年 | 1963 | 辰(たつ) · 甲辰 |
| 63 | 1963 | 昭和38年 | 1962 | 卯(うさぎ) · 癸卯 |
| 64 | 1962 | 昭和37年 | 1961 | 寅(とら) · 壬寅 |
| 65 | 1961 | 昭和36年 | 1960 | 丑(うし) · 辛丑 |
| 66 | 1960 | 昭和35年 | 1959 | 子(ねずみ) · 庚子 |
| 67 | 1959 | 昭和34年 | 1958 | 亥(いのしし) · 己亥 |
| 68 | 1958 | 昭和33年 | 1957 | 戌(いぬ) · 戊戌 |
| 69 | 1957 | 昭和32年 | 1956 | 酉(とり) · 丁酉 |
| 70 | 1956 | 昭和31年 | 1955 | 申(さる) · 丙申 |
| 71 | 1955 | 昭和30年 | 1954 | 未(ひつじ) · 乙未 |
| 72 | 1954 | 昭和29年 | 1953 | 午(うま) · 甲午 |
| 73 | 1953 | 昭和28年 | 1952 | 巳(へび) · 癸巳 |
| 74 | 1952 | 昭和27年 | 1951 | 辰(たつ) · 壬辰 |
| 75 | 1951 | 昭和26年 | 1950 | 卯(うさぎ) · 辛卯 |
| 76 | 1950 | 昭和25年 | 1949 | 寅(とら) · 庚寅 |
| 77 | 1949 | 昭和24年 | 1948 | 丑(うし) · 己丑 |
| 78 | 1948 | 昭和23年 | 1947 | 子(ねずみ) · 戊子 |
| 79 | 1947 | 昭和22年 | 1946 | 亥(いのしし) · 丁亥 |
| 80 | 1946 | 昭和21年 | 1945 | 戌(いぬ) · 丙戌 |
| 81 | 1945 | 昭和20年 | 1944 | 酉(とり) · 乙酉 |
| 82 | 1944 | 昭和19年 | 1943 | 申(さる) · 甲申 |
| 83 | 1943 | 昭和18年 | 1942 | 未(ひつじ) · 癸未 |
| 84 | 1942 | 昭和17年 | 1941 | 午(うま) · 壬午 |
| 85 | 1941 | 昭和16年 | 1940 | 巳(へび) · 辛巳 |
| 86 | 1940 | 昭和15年 | 1939 | 辰(たつ) · 庚辰 |
| 87 | 1939 | 昭和14年 | 1938 | 卯(うさぎ) · 己卯 |
| 88 | 1938 | 昭和13年 | 1937 | 寅(とら) · 戊寅 |
| 89 | 1937 | 昭和12年 | 1936 | 丑(うし) · 丁丑 |
| 90 | 1936 | 昭和11年 | 1935 | 子(ねずみ) · 丙子 |
| 91 | 1935 | 昭和10年 | 1934 | 亥(いのしし) · 乙亥 |
| 92 | 1934 | 昭和9年 | 1933 | 戌(いぬ) · 甲戌 |
| 93 | 1933 | 昭和8年 | 1932 | 酉(とり) · 癸酉 |
| 94 | 1932 | 昭和7年 | 1931 | 申(さる) · 壬申 |
| 95 | 1931 | 昭和6年 | 1930 | 未(ひつじ) · 辛未 |
| 96 | 1930 | 昭和5年 | 1929 | 午(うま) · 庚午 |
| 97 | 1929 | 昭和4年 | 1928 | 巳(へび) · 己巳 |
| 98 | 1928 | 昭和3年 | 1927 | 辰(たつ) · 戊辰 |
| 99 | 1927 | 昭和2年 | 1926 | 卯(うさぎ) · 丁卯 |
| 100 | 1926 | 大正15年 / 昭和元年 | 1925 | 寅(とら) · 丙寅 |
学年早見表 →